Strasbourg
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026, et ses relevés depuis le 30 juin 2022.
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 3 374 (57 %)
- Syndic bénévole : 546 (9 %)
- Non renseigné : 2 011 (34 %)
99 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété à Strasbourg.
Changements de syndic depuis le 2e trimestre 2022
Entre le 30 juin 2022 et le 6 novembre 2026, 642 copropriétés de Strasbourg sont passées d'un syndic professionnel à un autre, directement ou après l'échéance du mandat précédent. S'y ajoutent 103 copropriétés reprises en bloc, lors d'un rachat de cabinet, d'une fusion ou d'une réorganisation de groupe.
| Constatés entre | Changements de syndic | Transferts de portefeuille | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 → 30/09/2022 | 1 | 25 | |
| 30/09/2022 → 31/12/2022 | 13 | 0 | |
| 31/12/2022 → 31/03/2023 | 23 | 0 | |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | 36 | 0 | |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | 56 | 0 | |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | 44 | 3 | |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | 30 | 0 | |
| 31/03/2024 → 30/06/2024 | 26 | 0 | |
| 30/06/2024 → 30/09/2024 | 54 | 0 | |
| 30/09/2024 → 31/12/2024 | 30 | 0 | |
| 31/12/2024 → 31/03/2025 | 43 | 0 | |
| 31/03/2025 → 30/06/2025 | 78 | 0 | |
| 30/06/2025 → 30/09/2025 | 27 | 0 | |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | 181 | 75 |
Portefeuilles des syndics les plus présents
| Syndic | T2 2022 | Aujourd'hui | Gagnées | Perdues |
|---|---|---|---|---|
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | 409 | 341 | +15 | −96 |
| IMMOVAL | 117 | 241 | +25 | −28 |
| CITYA RUHL-SEGESCA | 235 | 229 | +21 | −26 |
| AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE | 121 | 176 | +15 | −11 |
| B ET S IMMOBILIER | 76 | 143 | +44 | −13 |
| IMMIUM GESTION ALSACE | 136 | 135 | +20 | −11 |
| ZIMMERMANN SA | 73 | 114 | +15 | −26 |
| HEBDING IMMOBILIER | 74 | 110 | +27 | −10 |
| IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL | 78 | 109 | +19 | −21 |
| SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE | 127 | 89 | +8 | −23 |
Plus fortes progressions
Copropriétés gagnées sur d'autres syndics, moins celles perdues, depuis le 30 juin 2022.
- LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE : +32 (32 gagnées, 0 perdues)
- B ET S IMMOBILIER : +31 (44 gagnées, 13 perdues)
- CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER : +24 (26 gagnées, 2 perdues)
- LOGE IMMOBILIER : +21 (30 gagnées, 9 perdues)
- AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN : +17 (19 gagnées, 2 perdues)
Rachats, fusions et réorganisations
Copropriétés passées en bloc d'un cabinet à un autre entre deux relevés.
| Constaté entre | De | Vers | Copropriétés |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | REGENCY GESTION | IMMOVAL | 39 |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | IMMIUM RIVE GAUCHE | IMMIUM GESTION ALSACE | 29 |
| 30/06/2022 → 30/09/2022 | IMMOBILIERE ELSAESSER | IMMOVAL | 25 |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ | CABINET SCHEUER | 6 |
Source : fichiers trimestriels du registre national des copropriétés publiés par l'Anah depuis le 30 juin 2022, puis relevés mensuels de VigiMandat. « Gagnées » et « perdues » comptent les copropriétés passées d'un syndic professionnel à un autre, hors transferts en bloc (au moins 20 copropriétés d'un même cabinet vers un même autre entre deux relevés) ; les syndics sont regroupés par entreprise. Un changement apparaît à la date où il est déclaré au registre, parfois avec retard. Les premiers trimestres sont sous-estimés : un changement n'est reconnu que si le syndic précédent figurait déjà dans un fichier depuis mi-2022. Méthode.
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 596 |
| D'ici 12 mois | 2 468 |
| Échus, sans successeur déclaré | 225 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Les changements de syndic à Strasbourg, chaque matin
Abonnés : la liste des copropriétés gagnées et perdues par chaque syndic, les fins de mandat à venir et le récapitulatif quotidien. Essai gratuit de 14 jours.