Copropriétés et syndics
Ardèche 07
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
2 456copropriétés immatriculées
56 762lots au total
573mandats en cours qui finissent dans l'année
124dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 760 (31 %)
- Syndic bénévole : 174 (7 %)
- Non renseigné : 1 522 (62 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 124 | |
| D'ici 6 mois | 215 | |
| D'ici 12 mois | 573 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 42 | |
| Pas de mandat en cours | 1 480 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
51 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| IMMO DE FRANCE VALRIM SUD | 124 | 3 852 | |
| GOUDARD PATOT | 122 | 5 169 | |
| FONCIA VALLEE DU RHONE | 118 | 5 744 | |
| IMMO DE FRANCE ARDECHE IMMOBILIER | 46 | 1 841 | |
| L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS | 34 | 2 251 | |
| SARL AGENCE DELAS | 31 | 1 234 | |
| ARDECHE HABITAT | 25 | 462 | |
| IMMO DE FRANCE VALRIM | 23 | 1 279 | |
| JOYEUSE IMMOBILIER | 22 | 620 | |
| SOC COOP PRODUCTION HLM LOGICOOP | 17 | 888 | |
| IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE | 17 | 622 | |
| FOROT IMMOBILIER | 17 | 309 | |
| SYNDIC 26 | 15 | 479 | |
| OC & QL | 13 | 338 | |
| CENTRE INFORMATION DU BATIMENT | 12 | 274 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Aubenas | 298 | 104 | |
| Annonay | 284 | 55 | |
| Tournon-sur-Rhône | 216 | 78 | |
| Privas | 157 | 52 | |
| Guilherand-Granges | 126 | 43 | |
| Le Teil | 111 | 35 | |
| Vals-les-Bains | 101 | 24 | |
| La Voulte-sur-Rhône | 86 | 18 | |
| Bourg-Saint-Andéol | 82 | 12 | |
| Les Vans | 58 | 15 | |
| Saint-Péray | 54 | 17 | |
| Le Cheylard | 34 | 3 | |
| Joyeuse | 29 | 8 | |
| Viviers | 27 | 3 | |
| Largentière | 25 | 4 | |
| Le Pouzin | 25 | 5 | |
| Ruoms | 24 | 8 | |
| Davézieux | 23 | 5 | |
| Labégude | 23 | 5 | |
| Vallon-Pont-d'Arc | 22 | 5 |
Suivre Ardèche chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.