Copropriétés et syndics
Ariège 09
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
746copropriétés immatriculées
17 939lots au total
210mandats en cours qui finissent dans l'année
33dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 322 (43 %)
- Syndic bénévole : 87 (12 %)
- Non renseigné : 337 (45 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 33 | |
| D'ici 6 mois | 150 | |
| D'ici 12 mois | 210 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 7 | |
| Pas de mandat en cours | 329 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
20 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| SDI SAVE DELRIEU IMMOBILIER | 135 | 5 171 | |
| CHARLES DANEL IMMOBILIER | 67 | 2 852 | |
| MARIE-ANNE MOLINA GEOMETRE-EXPERT | 43 | 1 558 | |
| L IMMOBILIERE PAUVERT | 23 | 460 | |
| SCP GERALDINE FERET | 9 | 340 | |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT | 8 | 366 | |
| CALOT ET ASSOCIES | 8 | 593 | |
| CITYA BELVIA TOULOUSE | 6 | 245 | |
| SOC COOP PRODUCTN HLM UN TOIT POUR TOUS | 6 | 406 | |
| FONCIA TERRE OCCITANE | 4 | 651 | |
| D.M. IMMOBILIER SARL | 3 | 161 | |
| FONCIA TOULOUSE | 2 | 178 | |
| SOGIRE | 1 | 71 | |
| OSIRIS GESTION | 1 | 43 | |
| CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES | 1 | 138 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Pamiers | 141 | 51 | |
| Ax-les-Thermes | 140 | 41 | |
| Foix | 139 | 55 | |
| Saint-Girons | 83 | 16 | |
| Tarascon-sur-Ariège | 29 | 4 | |
| Mirepoix | 21 | 4 | |
| Lavelanet | 17 | 7 | |
| Ustou | 15 | 2 | |
| Mazères | 13 | 2 | |
| Saverdun | 10 | 2 | |
| Aulus-les-Bains | 7 | 3 | |
| Daumazan-sur-Arize | 7 | 1 | |
| Montferrier | 7 | 4 | |
| Le Fossat | 6 | 0 | |
| La Tour-du-Crieu | 5 | 0 | |
| L'Hospitalet-près-l'Andorre | 4 | 1 | |
| Saint-Jean-du-Falga | 4 | 1 | |
| Saint-Lizier | 4 | 1 | |
| Verniolle | 4 | 2 | |
| Val-de-Sos | 4 | 0 |
Suivre Ariège chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.