Copropriétés et syndics
Aude 11
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
3 369copropriétés immatriculées
125 161lots au total
949mandats en cours qui finissent dans l'année
192dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 1 585 (47 %)
- Syndic bénévole : 287 (9 %)
- Non renseigné : 1 497 (44 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 192 | |
| D'ici 6 mois | 302 | |
| D'ici 12 mois | 949 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 76 | |
| Pas de mandat en cours | 1 417 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
75 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA TERRE OCCITANE | 399 | 20 983 | |
| AGENCE DU SOLEIL | 177 | 10 620 | |
| AGENCE DU SOLEIL | 109 | 10 338 | |
| CITYA BELVIA CARCASSONNE | 85 | 3 837 | |
| LA CENTRALE IMMOBILIERE DU LANGUEDOC | 73 | 2 392 | |
| AGENCE IMMOBILIERE DES KARANTES | 60 | 3 379 | |
| LES HAUTS DE NARBONNE | 56 | 1 482 | |
| SAS AGENCE EUROPEENNE PLACEMENTS IMMOBILIERS | 50 | 2 593 | |
| PASCALE VIALAN IMMOBILIER | 49 | 4 137 | |
| CABINET FUTTERER | 42 | 2 824 | |
| AGENCE ALIZES | 39 | 3 994 | |
| RENAISSANCE IMMOBILIER | 37 | 886 | |
| AGENCE PEYROT | 36 | 3 648 | |
| CABINET LEDUCQ | 31 | 2 678 | |
| SOCIETE CATALANE DE GESTION | 31 | 1 501 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Narbonne | 1 242 | 362 | |
| Carcassonne | 543 | 151 | |
| Leucate | 310 | 129 | |
| Fleury | 220 | 64 | |
| Port-la-Nouvelle | 217 | 75 | |
| Gruissan | 156 | 52 | |
| Castelnaudary | 81 | 27 | |
| Limoux | 65 | 9 | |
| Lézignan-Corbières | 53 | 11 | |
| Sigean | 51 | 11 | |
| Coursan | 45 | 5 | |
| Quillan | 26 | 4 | |
| Cuxac-d'Aude | 18 | 1 | |
| Peyriac-de-Mer | 17 | 2 | |
| Fitou | 16 | 8 | |
| Salles-d'Aude | 13 | 2 | |
| Trèbes | 12 | 2 | |
| La Redorte | 9 | 3 | |
| Bages | 8 | 0 | |
| Caunes-Minervois | 8 | 0 |
Suivre Aude chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.