Copropriétés et syndics
Bouches-du-Rhône 13
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
36 286copropriétés immatriculées
1 168 973lots au total
11 345mandats en cours qui finissent dans l'année
2 547dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 14 952 (41 %)
- Syndic bénévole : 2 214 (6 %)
- Non renseigné : 19 120 (53 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 2 547 | |
| D'ici 6 mois | 4 959 | |
| D'ici 12 mois | 11 345 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 1 159 | |
| Pas de mandat en cours | 17 944 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
307 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA SAGI | 544 | 24 752 | |
| LAMY | 516 | 42 875 | |
| FONCIA TERRES DE PROVENCE | 379 | 22 965 | |
| IMMOBILIERE PUJOL | 355 | 26 354 | |
| CABINET PAUL STEIN | 344 | 15 234 | |
| CITYA CARTIER | 317 | 10 846 | |
| SAS CG IMMOBILIER | 306 | 18 508 | |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA | 301 | 17 748 | |
| CABINET LAUGIER-FINE | 288 | 5 907 | |
| CABINET FERGAN | 255 | 6 991 | |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER | 234 | 7 427 | |
| SPH IMMOBILIER | 228 | 4 056 | |
| PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES | 225 | 10 933 | |
| CABINET DEVICTOR | 223 | 8 003 | |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE | 217 | 21 911 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 3 167 | 1 305 | |
| Marseille 6e Arrondissement | 2 849 | 1 164 | |
| Marseille 1er Arrondissement | 2 319 | 969 | |
| Marseille 5e Arrondissement | 2 314 | 967 | |
| Marseille 4e Arrondissement | 1 873 | 779 | |
| Marseille 8e Arrondissement | 1 695 | 627 | |
| Marseille 7e Arrondissement | 1 543 | 473 | |
| La Ciotat | 1 373 | 431 | |
| Marseille 3e Arrondissement | 1 090 | 413 | |
| Marseille 2e Arrondissement | 939 | 383 | |
| Marseille 12e Arrondissement | 824 | 260 | |
| Marseille 9e Arrondissement | 816 | 280 | |
| Marseille 13e Arrondissement | 810 | 224 | |
| Marseille 10e Arrondissement | 805 | 272 | |
| Marseille 15e Arrondissement | 765 | 180 | |
| Martigues | 703 | 125 | |
| Aubagne | 682 | 158 | |
| Marseille 11e Arrondissement | 676 | 147 | |
| Arles | 620 | 154 | |
| Salon-de-Provence | 557 | 207 |
Suivre Bouches-du-Rhône chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.