Copropriétés et syndics
Doubs 25
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
6 610copropriétés immatriculées
241 557lots au total
2 184mandats en cours qui finissent dans l'année
556dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 2 788 (42 %)
- Syndic bénévole : 639 (10 %)
- Non renseigné : 3 183 (48 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 556 | |
| D'ici 6 mois | 980 | |
| D'ici 12 mois | 2 184 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 149 | |
| Pas de mandat en cours | 3 031 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
65 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| LAMY | 584 | 55 298 | |
| CABINET BENOIT | 362 | 16 736 | |
| IMMOBILIERE COMTOISE | 188 | 10 060 | |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | 141 | 7 332 | |
| VIGNERON IMMOBILIER | 97 | 5 569 | |
| IMMOLYS 25 | 84 | 2 608 | |
| ELFI | 77 | 2 785 | |
| SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM | 70 | 4 162 | |
| AGENCE MOUREY | 70 | 2 596 | |
| AGENCE DE LA GARE | 67 | 3 371 | |
| A I C I SOC | 67 | 4 908 | |
| CENTRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES | 65 | 2 217 | |
| OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS | 64 | 1 681 | |
| BERSOT GESTION LOCATION | 63 | 3 031 | |
| IMMO'SYNDIC | 61 | 2 901 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Besançon | 2 243 | 1 001 | |
| Pontarlier | 559 | 161 | |
| Montbéliard | 405 | 174 | |
| Morteau | 190 | 48 | |
| Audincourt | 160 | 62 | |
| Villers-le-Lac | 119 | 27 | |
| Ornans | 98 | 15 | |
| Maîche | 90 | 17 | |
| Valentigney | 90 | 29 | |
| Valdahon | 79 | 34 | |
| Seloncourt | 75 | 22 | |
| Charquemont | 61 | 16 | |
| Baume-les-Dames | 57 | 17 | |
| Métabief | 54 | 24 | |
| Doubs | 52 | 20 | |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 49 | 18 | |
| Mandeure | 48 | 17 | |
| Hérimoncourt | 46 | 11 | |
| Jougne | 46 | 10 | |
| Saint-Vit | 42 | 12 |
Suivre Doubs chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.