Copropriétés et syndics
Haute-Garonne 31
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
15 107copropriétés immatriculées
844 161lots au total
6 615mandats en cours qui finissent dans l'année
1 390dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 8 772 (58 %)
- Syndic bénévole : 1 009 (7 %)
- Non renseigné : 5 326 (35 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 1 390 | |
| D'ici 6 mois | 2 595 | |
| D'ici 12 mois | 6 615 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 546 | |
| Pas de mandat en cours | 4 778 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
192 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA TOULOUSE | 672 | 57 943 | |
| LAMY | 394 | 42 247 | |
| ADL IMMOBILIER | 311 | 38 653 | |
| CITYA IMMOBILIER TOULOUSE | 228 | 11 627 | |
| SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE | 223 | 22 298 | |
| L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE | 194 | 20 836 | |
| SARL AGESTIS | 189 | 11 735 | |
| CALOT ET ASSOCIES | 185 | 14 804 | |
| IZYSYNDIC , SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE | 171 | 13 855 | |
| ELYADE SERVICES IMMOBILIERS | 165 | 14 796 | |
| SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 | 145 | 11 446 | |
| DOMICIA IMMOBILIER | 144 | 15 047 | |
| NOVILIS IMMOBILIER | 142 | 8 759 | |
| CABINET CLAUDE SANCHEZ | 141 | 9 582 | |
| GRAND SUD IMMOBILIER | 139 | 7 876 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 9 868 | 4 645 | |
| Bagnères-de-Luchon | 267 | 96 | |
| Blagnac | 244 | 116 | |
| Colomiers | 229 | 124 | |
| Cugnaux | 227 | 95 | |
| Muret | 200 | 74 | |
| Tournefeuille | 194 | 79 | |
| Castanet-Tolosan | 151 | 73 | |
| Balma | 129 | 65 | |
| Aucamville | 128 | 57 | |
| Ramonville-Saint-Agne | 127 | 64 | |
| Launaguet | 123 | 33 | |
| Saint-Orens-de-Gameville | 116 | 49 | |
| Saint-Gaudens | 115 | 55 | |
| Castelginest | 98 | 35 | |
| Plaisance-du-Touch | 94 | 35 | |
| Villeneuve-Tolosane | 88 | 24 | |
| Cornebarrieu | 75 | 31 | |
| Saint-Jean | 69 | 40 | |
| L'Union | 69 | 26 |
Suivre Haute-Garonne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.