Copropriétés et syndics
Haute-Marne 52
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
344copropriétés immatriculées
13 208lots au total
113mandats en cours qui finissent dans l'année
19dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 170 (49 %)
- Syndic bénévole : 29 (8 %)
- Non renseigné : 145 (42 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 19 | |
| D'ici 6 mois | 44 | |
| D'ici 12 mois | 113 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 3 | |
| Pas de mandat en cours | 142 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
15 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| C.P.R IMMOBILIER | 54 | 2 815 | |
| AVENIR IMMOBILIER 52 | 44 | 2 092 | |
| C.P.R IMMOBILIER | 41 | 2 997 | |
| I-MMOCOOP | 12 | 156 | |
| ARIANE IMMOBILIER | 4 | 492 | |
| PLURIAL NOVILIA | 2 | 65 | |
| SOUPLET LARCHER | 2 | 56 | |
| AVENIR IMMOBILIER 52 | 2 | 17 | |
| CHAULANG | 2 | 49 | |
| CITYA POIREL | 2 | 213 | |
| SBR IMMOBILIER | 1 | 9 | |
| SOCIETE NATIONALE DE GESTION | 1 | 18 | |
| LAMY | 1 | 10 | |
| QUADRAL PROPERTY | 1 | 18 | |
| MATERA | 1 | 39 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Chaumont | 154 | 44 | |
| Saint-Dizier | 101 | 52 | |
| Langres | 44 | 8 | |
| Bourbonne-les-Bains | 4 | 2 | |
| Nogent | 4 | 0 | |
| Biesles | 3 | 0 | |
| Froncles | 3 | 0 | |
| Grandchamp | 3 | 0 | |
| Joinville | 3 | 1 | |
| La Porte du Der | 3 | 1 | |
| Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | 2 | 1 | |
| Châteauvillain | 2 | 1 | |
| Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 2 | 0 | |
| Wassy | 2 | 1 | |
| Andelot-Blancheville | 1 | 0 | |
| Arbot | 1 | 0 | |
| Bettancourt-la-Ferrée | 1 | 0 | |
| Bologne | 1 | 0 | |
| Brainville-sur-Meuse | 1 | 0 | |
| Chalindrey | 1 | 0 |
Suivre Haute-Marne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.