Copropriétés et syndics
Mayenne 53
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
1 013copropriétés immatriculées
32 664lots au total
278mandats en cours qui finissent dans l'année
73dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 463 (46 %)
- Syndic bénévole : 44 (4 %)
- Non renseigné : 506 (50 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 73 | |
| D'ici 6 mois | 129 | |
| D'ici 12 mois | 278 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 28 | |
| Pas de mandat en cours | 477 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
18 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| IMMO DE FRANCE OUEST | 125 | 7 415 | |
| CITYA LES REMPARTS | 123 | 7 272 | |
| SOGESIM | 78 | 3 210 | |
| CABINET LECOMTE LAVAL | 33 | 1 672 | |
| SORIN IMMOBILIER | 22 | 667 | |
| GUEDON IMMOBILIER | 21 | 684 | |
| AXELIHA | 12 | 539 | |
| D.B. IMMOBILIER | 12 | 562 | |
| CABINET DE QUENETAIN | 12 | 317 | |
| LAMY | 5 | 169 | |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 4 | 40 | |
| LAMY | 4 | 386 | |
| CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION | 4 | 38 | |
| SAS INVESTIR | 3 | 78 | |
| LEA SYNDIC | 2 | 23 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Laval | 616 | 181 | |
| Mayenne | 100 | 30 | |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 96 | 28 | |
| Évron | 30 | 10 | |
| Saint-Berthevin | 25 | 5 | |
| Meslay-du-Maine | 15 | 1 | |
| Ernée | 13 | 1 | |
| Changé | 12 | 2 | |
| Craon | 12 | 4 | |
| L'Huisserie | 8 | 0 | |
| Louverné | 8 | 1 | |
| Bonchamp-lès-Laval | 6 | 1 | |
| Moulay | 6 | 6 | |
| Villaines-la-Juhel | 5 | 0 | |
| Gorron | 4 | 0 | |
| Argentré | 3 | 1 | |
| Congrier | 3 | 0 | |
| Cossé-le-Vivien | 3 | 0 | |
| Prée-d'Anjou | 3 | 0 | |
| Saint-Jean-sur-Mayenne | 3 | 0 |
Suivre Mayenne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.