Copropriétés et syndics
Orne 61
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
794copropriétés immatriculées
22 068lots au total
172mandats en cours qui finissent dans l'année
67dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 330 (42 %)
- Syndic bénévole : 35 (4 %)
- Non renseigné : 429 (54 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 67 | |
| D'ici 6 mois | 95 | |
| D'ici 12 mois | 172 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 36 | |
| Pas de mandat en cours | 392 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
21 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| NOYAU IMMOBILIER | 77 | 4 592 | |
| FONCIA NORMANDIE | 45 | 1 344 | |
| REMI SERAIS ET FILS | 42 | 1 351 | |
| AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE | 33 | 873 | |
| CA NORMANDIE IMMOBILIER | 21 | 1 008 | |
| AGENCE CENTRALE LOCATION | 20 | 1 368 | |
| LA CROIX MALO | 19 | 589 | |
| CITYA LEMAITRE | 18 | 388 | |
| DU POINT DU JOUR | 16 | 494 | |
| CAP OUEST IMMOBILIER | 12 | 638 | |
| AGENCE PAYS D'ANDAINES | 10 | 418 | |
| ACCORD IMMOBILIER | 5 | 342 | |
| NO.GES.TIM | 3 | 97 | |
| ACCORE IMMOBILIER | 2 | 28 | |
| VAL DE LOIRE IMMOBILIER | 1 | 40 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Alençon | 218 | 62 | |
| Flers | 191 | 40 | |
| Argentan | 86 | 7 | |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | 49 | 19 | |
| L'Aigle | 47 | 17 | |
| Domfront en Poiraie | 20 | 3 | |
| Vimoutiers | 18 | 3 | |
| La Ferté Macé | 16 | 1 | |
| Condé-sur-Sarthe | 15 | 4 | |
| Mortagne-au-Perche | 14 | 0 | |
| Bellême | 10 | 3 | |
| Damigny | 10 | 2 | |
| Saint-Georges-des-Groseillers | 10 | 2 | |
| Gacé | 7 | 0 | |
| Saint-Pierre-du-Regard | 6 | 0 | |
| Écouves | 5 | 1 | |
| Sées | 5 | 1 | |
| Tinchebray-Bocage | 5 | 0 | |
| Athis-Val de Rouvre | 4 | 1 | |
| Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 4 | 1 |
Suivre Orne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.