Copropriétés et syndics
Savoie 73
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
9 277copropriétés immatriculées
459 377lots au total
3 690mandats en cours qui finissent dans l'année
855dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 4 185 (45 %)
- Syndic bénévole : 1 018 (11 %)
- Non renseigné : 4 074 (44 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 855 | |
| D'ici 6 mois | 1 748 | |
| D'ici 12 mois | 3 690 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 308 | |
| Pas de mandat en cours | 3 755 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
134 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA CIMES DE SAVOIE | 593 | 47 685 | |
| C.I.S. IMMOBILIER | 440 | 36 774 | |
| LAMY | 198 | 14 140 | |
| CABINET PAUTRAT | 191 | 19 769 | |
| SAVOISIENNE HABITAT SA COOP PRODUC HLM | 138 | 12 829 | |
| ALBANNE IMMOBILIER | 136 | 9 268 | |
| GENERALE IMMOBIL CONSEIL & COMMUNICATION | 133 | 13 751 | |
| OPAC SAVOIE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) | 133 | 2 368 | |
| MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER | 118 | 13 085 | |
| DEGOUEY ET CIE AGENCE IMMOB | 113 | 10 974 | |
| AGENCE GAVARD | 107 | 7 866 | |
| ELEGNA IMMO | 97 | 11 239 | |
| C&M IMMOBILIER | 77 | 6 460 | |
| E&E IMMO | 77 | 4 099 | |
| SAVOIE IMMO LAC | 77 | 6 623 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Chambéry | 1 186 | 630 | |
| Aix-les-Bains | 1 005 | 405 | |
| Albertville | 378 | 176 | |
| Courchevel | 287 | 156 | |
| Les Allues | 286 | 144 | |
| Bourg-Saint-Maurice | 279 | 126 | |
| Les Belleville | 231 | 106 | |
| Val-d'Isère | 207 | 92 | |
| La Plagne Tarentaise | 184 | 123 | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 166 | 36 | |
| Tignes | 144 | 62 | |
| Valloire | 132 | 49 | |
| Modane | 131 | 39 | |
| Moûtiers | 131 | 37 | |
| Hauteluce | 125 | 57 | |
| La Ravoire | 121 | 47 | |
| Aime-la-Plagne | 119 | 45 | |
| La Motte-Servolex | 116 | 41 | |
| Val-Cenis | 110 | 21 | |
| Cognin | 101 | 49 |
Suivre Savoie chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.