Copropriétés et syndics
Paris 75
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
45 848copropriétés immatriculées
2 546 880lots au total
24 876mandats en cours qui finissent dans l'année
6 839dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 31 027 (68 %)
- Syndic bénévole : 1 012 (2 %)
- Non renseigné : 13 809 (30 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 6 839 | |
| D'ici 6 mois | 9 747 | |
| D'ici 12 mois | 24 876 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 2 722 | |
| Pas de mandat en cours | 11 051 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
851 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA | 1 317 | 42 968 | |
| FONCIA PARIS RIVE DROITE | 768 | 46 362 | |
| GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE | 543 | 26 767 | |
| LAMY | 458 | 32 137 | |
| CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT | 394 | 73 486 | |
| CRAUNOT | 388 | 19 261 | |
| MATERA | 351 | 17 611 | |
| FONCIA PARIS RIVE GAUCHE | 308 | 18 578 | |
| ANDRE GRIFFATON S A | 308 | 18 788 | |
| CABINET MICHAU | 290 | 17 920 | |
| VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE | 257 | 14 877 | |
| SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE | 247 | 24 536 | |
| CANOPEE GESTION | 242 | 15 274 | |
| CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS | 218 | 11 777 | |
| A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE | 217 | 14 346 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Paris 16e Arrondissement | 4 297 | 2 251 | |
| Paris 17e Arrondissement | 4 129 | 2 361 | |
| Paris 15e Arrondissement | 3 977 | 2 165 | |
| Paris 18e Arrondissement | 3 841 | 2 114 | |
| Paris 11e Arrondissement | 3 035 | 1 566 | |
| Paris 14e Arrondissement | 2 669 | 1 393 | |
| Paris 20e Arrondissement | 2 313 | 1 283 | |
| Paris 12e Arrondissement | 2 111 | 1 084 | |
| Paris 7e Arrondissement | 2 012 | 1 185 | |
| Paris 10e Arrondissement | 1 979 | 1 123 | |
| Paris 9e Arrondissement | 1 914 | 1 092 | |
| Paris 5e Arrondissement | 1 866 | 1 063 | |
| Paris 6e Arrondissement | 1 824 | 1 017 | |
| Paris 13e Arrondissement | 1 819 | 963 | |
| Paris 19e Arrondissement | 1 726 | 883 | |
| Paris 8e Arrondissement | 1 581 | 889 | |
| Paris 3e Arrondissement | 1 346 | 741 | |
| Paris 4e Arrondissement | 1 158 | 593 | |
| Paris 2e Arrondissement | 962 | 499 | |
| Paris 1er Arrondissement | 779 | 417 |
Suivre Paris chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.