Copropriétés et syndics
Seine-et-Marne 77
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
9 990copropriétés immatriculées
511 938lots au total
3 491mandats en cours qui finissent dans l'année
588dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 4 406 (44 %)
- Syndic bénévole : 828 (8 %)
- Non renseigné : 4 756 (48 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 588 | |
| D'ici 6 mois | 1 129 | |
| D'ici 12 mois | 3 491 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 274 | |
| Pas de mandat en cours | 4 477 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
214 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA MARNE LA VALLEE | 426 | 44 456 | |
| FONCIA SENART-GATINAIS | 224 | 13 974 | |
| AGENCE BABUT - CENTURY 21 | 167 | 7 170 | |
| BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE | 148 | 16 353 | |
| PROXIMMONET | 145 | 15 973 | |
| CAP | 141 | 7 873 | |
| COPRAGIM | 136 | 5 455 | |
| AGIMMO | 124 | 8 813 | |
| 4C IMMOBILIER | 116 | 6 644 | |
| GESTIMPACT | 111 | 8 071 | |
| OPS 77 | 106 | 11 128 | |
| LAMY | 104 | 14 070 | |
| SAS TVPJ | 101 | 6 413 | |
| AGENCE PARIS EST | 97 | 5 364 | |
| CTRE REGIONAL INFORMATION IMMOBILIERE | 96 | 6 590 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Melun | 702 | 278 | |
| Meaux | 569 | 264 | |
| Fontainebleau | 527 | 233 | |
| Chelles | 342 | 111 | |
| Pontault-Combault | 299 | 109 | |
| Lagny-sur-Marne | 282 | 117 | |
| Villeparisis | 272 | 109 | |
| Montereau-Fault-Yonne | 261 | 71 | |
| Brie-Comte-Robert | 233 | 82 | |
| Coulommiers | 219 | 63 | |
| Provins | 168 | 41 | |
| Bussy-Saint-Georges | 164 | 63 | |
| Nemours | 159 | 47 | |
| Avon | 158 | 74 | |
| Torcy | 148 | 77 | |
| Ozoir-la-Ferrière | 146 | 59 | |
| La Ferté-sous-Jouarre | 145 | 43 | |
| Combs-la-Ville | 138 | 48 | |
| Dammarie-les-Lys | 133 | 55 | |
| Claye-Souilly | 131 | 53 |
Suivre Seine-et-Marne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.