Copropriétés et syndics
Tarn-et-Garonne 82
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
1 196copropriétés immatriculées
30 580lots au total
369mandats en cours qui finissent dans l'année
62dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 567 (47 %)
- Syndic bénévole : 85 (7 %)
- Non renseigné : 544 (45 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 62 | |
| D'ici 6 mois | 122 | |
| D'ici 12 mois | 369 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 44 | |
| Pas de mandat en cours | 501 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
31 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA RIVES DE GARONNE | 209 | 6 620 | |
| CITYA BELVIA MONTAUBAN | 71 | 4 571 | |
| EURL TORRENS IMMOBILIER | 65 | 3 765 | |
| NOVILIS IMMOBILIER | 41 | 1 461 | |
| D.M. IMMOBILIER SARL | 41 | 750 | |
| DOMPEYRE LESTRADE IMMOBILIER | 37 | 749 | |
| ALLSIMMO | 32 | 1 694 | |
| AGESPIM | 15 | 138 | |
| RIQUELME IMMOBILIER SARL | 12 | 412 | |
| COO.PAIRS | 9 | 287 | |
| IZYSYNDIC , SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE | 8 | 253 | |
| SOCIETE NATIONALE DE GESTION | 3 | 20 | |
| GRAND SUD IMMOBILIER | 2 | 457 | |
| SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 | 2 | 133 | |
| C G S | 2 | 114 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Montauban | 718 | 269 | |
| Castelsarrasin | 78 | 14 | |
| Moissac | 65 | 20 | |
| Grisolles | 31 | 4 | |
| Caussade | 28 | 6 | |
| Verdun-sur-Garonne | 25 | 6 | |
| Valence | 20 | 3 | |
| Montech | 19 | 7 | |
| Beaumont-de-Lomagne | 17 | 0 | |
| Nègrepelisse | 13 | 2 | |
| Saint-Antonin-Noble-Val | 12 | 0 | |
| Septfonds | 10 | 1 | |
| Albias | 9 | 5 | |
| Bressols | 9 | 3 | |
| Labastide-Saint-Pierre | 8 | 2 | |
| Molières | 8 | 1 | |
| Montbeton | 8 | 2 | |
| Dieupentale | 7 | 1 | |
| Corbarieu | 5 | 1 | |
| Mas-Grenier | 5 | 0 |
Suivre Tarn-et-Garonne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.