Copropriétés et syndics
Var 83
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
23 860copropriétés immatriculées
782 794lots au total
6 686mandats en cours qui finissent dans l'année
1 507dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 9 311 (39 %)
- Syndic bénévole : 1 255 (5 %)
- Non renseigné : 13 294 (56 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 1 507 | |
| D'ici 6 mois | 2 574 | |
| D'ici 12 mois | 6 686 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 763 | |
| Pas de mandat en cours | 12 514 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
239 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA TOULON | 1 164 | 74 299 | |
| FONCIA GRAND BLEU | 649 | 55 649 | |
| CITYA SANARY | 240 | 13 312 | |
| C PANTEL IMMO | 226 | 6 994 | |
| AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIER | 225 | 18 282 | |
| CITYA ESTUBLIER | 221 | 12 714 | |
| CAP IMMO SUD | 221 | 20 964 | |
| AGENCE CAPIMMO | 208 | 11 304 | |
| BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS | 167 | 8 720 | |
| LAMY | 164 | 18 403 | |
| IMMOBILIERE BOYER | 163 | 6 791 | |
| ARGENS IMMOBILIER | 158 | 11 512 | |
| ANTIGONE IMMOBILIER | 156 | 11 349 | |
| AMANS IMMOBILIER | 147 | 6 580 | |
| CAPITAL IMMOBILIER | 138 | 6 705 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Toulon | 4 388 | 1 729 | |
| La Seyne-sur-Mer | 1 517 | 434 | |
| Hyères | 1 439 | 452 | |
| Saint-Raphaël | 1 186 | 424 | |
| Fréjus | 1 106 | 419 | |
| Six-Fours-les-Plages | 1 013 | 328 | |
| Sanary-sur-Mer | 824 | 247 | |
| Draguignan | 715 | 200 | |
| Bandol | 571 | 232 | |
| Sainte-Maxime | 468 | 174 | |
| La Valette-du-Var | 392 | 115 | |
| Saint-Tropez | 357 | 91 | |
| Le Lavandou | 344 | 80 | |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 334 | 110 | |
| La Garde | 333 | 99 | |
| Ollioules | 313 | 59 | |
| Cavalaire-sur-Mer | 304 | 128 | |
| Brignoles | 298 | 63 | |
| Roquebrune-sur-Argens | 281 | 75 | |
| Bormes-les-Mimosas | 274 | 63 |
Suivre Var chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.