Copropriétés et syndics
Haute-Vienne 87
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
1 929copropriétés immatriculées
98 805lots au total
767mandats en cours qui finissent dans l'année
177dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 1 356 (70 %)
- Syndic bénévole : 148 (8 %)
- Non renseigné : 425 (22 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 177 | |
| D'ici 6 mois | 273 | |
| D'ici 12 mois | 767 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 17 | |
| Pas de mandat en cours | 407 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
39 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| LAMY | 291 | 24 107 | |
| CITYA DURIVAUD | 228 | 17 142 | |
| SARL MIDI-IMMOBILIER | 178 | 12 365 | |
| MALLET-GUY IMMOBILIER | 112 | 8 242 | |
| VIAP IMMOBILIER | 94 | 1 981 | |
| FONCIA VAL DE VIENNE | 93 | 5 741 | |
| FONCIA CENTRE VAL DE LOIRE | 74 | 4 397 | |
| ETUDE CONSEIL COMMERCIALISATION | 73 | 1 239 | |
| ADIMMO FINANCES | 61 | 2 791 | |
| DELAGE IMMOBILIER | 37 | 1 480 | |
| CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES | 23 | 972 | |
| LE POINT IMMOBILIER | 19 | 1 907 | |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87 | 12 | 395 | |
| ESTHETE AGENCY | 12 | 209 | |
| ODIN IMMOBILIER | 10 | 262 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Limoges | 1 727 | 706 | |
| Saint-Junien | 24 | 8 | |
| Isle | 18 | 5 | |
| Panazol | 18 | 10 | |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 17 | 8 | |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 16 | 4 | |
| Couzeix | 15 | 4 | |
| Aixe-sur-Vienne | 11 | 3 | |
| Le Palais-sur-Vienne | 9 | 2 | |
| Bellac | 7 | 2 | |
| Condat-sur-Vienne | 6 | 1 | |
| Feytiat | 6 | 4 | |
| Ambazac | 5 | 1 | |
| Nexon | 4 | 0 | |
| Rochechouart | 4 | 1 | |
| Saint-Priest-Taurion | 4 | 2 | |
| Bessines-sur-Gartempe | 3 | 1 | |
| Bonnac-la-Côte | 3 | 0 | |
| Eymoutiers | 3 | 1 | |
| Boisseuil | 2 | 0 |
Suivre Haute-Vienne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.