Copropriétés et syndics
Vosges 88
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
3 448copropriétés immatriculées
76 377lots au total
727mandats en cours qui finissent dans l'année
163dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 1 197 (35 %)
- Syndic bénévole : 336 (10 %)
- Non renseigné : 1 915 (56 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 163 | |
| D'ici 6 mois | 315 | |
| D'ici 12 mois | 727 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 31 | |
| Pas de mandat en cours | 1 881 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
38 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| AGENCE SYGESTIM | 217 | 7 877 | |
| SAS BIGAUT & ASSOCIES | 157 | 6 463 | |
| ATIS PLUS | 105 | 3 497 | |
| ACM | 91 | 2 671 | |
| ACM | 89 | 2 333 | |
| S.G.B.IMMO | 87 | 3 591 | |
| AFIMO | 86 | 2 621 | |
| PICOT PIERRE-YVES ET HAZARD FABRICE | 83 | 1 902 | |
| LOCAIM | 72 | 2 034 | |
| IMMO 88 | 44 | 735 | |
| Nom non publié par le registre | 40 | 970 | |
| GIPSE | 21 | 449 | |
| SARL GILLES - DURAND | 17 | 591 | |
| CABINET HOUILLON | 15 | 248 | |
| GPE IMMOBILIER | 14 | 264 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Épinal | 686 | 149 | |
| Saint-Dié-des-Vosges | 458 | 124 | |
| Gérardmer | 367 | 112 | |
| Remiremont | 347 | 82 | |
| La Bresse | 151 | 51 | |
| Golbey | 103 | 22 | |
| Thaon-les-Vosges | 80 | 17 | |
| Vittel | 60 | 16 | |
| Raon-l'Étape | 57 | 11 | |
| Cornimont | 54 | 8 | |
| Neufchâteau | 50 | 3 | |
| Charmes | 44 | 5 | |
| Chantraine | 38 | 8 | |
| Plombières-les-Bains | 38 | 7 | |
| Fraize | 35 | 2 | |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont | 35 | 10 | |
| Xonrupt-Longemer | 34 | 8 | |
| Plainfaing | 32 | 0 | |
| Bruyères | 30 | 4 | |
| Saint-Nabord | 29 | 3 |
Suivre Vosges chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.