Copropriétés et syndics
Essonne 91
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
9 854copropriétés immatriculées
571 611lots au total
3 551mandats en cours qui finissent dans l'année
788dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 3 924 (40 %)
- Syndic bénévole : 884 (9 %)
- Non renseigné : 5 046 (51 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 788 | |
| D'ici 6 mois | 1 400 | |
| D'ici 12 mois | 3 551 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 337 | |
| Pas de mandat en cours | 4 706 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
218 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA SENART-GATINAIS | 452 | 36 886 | |
| AGENCE BEURDELEY | 186 | 7 245 | |
| SILOGE | 137 | 9 728 | |
| LAMY | 127 | 20 656 | |
| PROACT'IMM | 123 | 5 410 | |
| SARL KALLIA | 116 | 16 168 | |
| ABP | 107 | 13 973 | |
| CITYA IMMOBILIER EVRY | 104 | 7 096 | |
| ACCORD IMMOBILIER | 93 | 9 545 | |
| LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD | 91 | 14 337 | |
| CABINET MERY-SANSON | 89 | 3 719 | |
| CABINET MOREAU | 88 | 6 334 | |
| CITYA 3 VALLEES | 72 | 4 115 | |
| AUTOROUTE SUD | 71 | 7 116 | |
| CABINET PRECLAIRE | 70 | 10 914 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes | 697 | 265 | |
| Étampes | 471 | 202 | |
| Massy | 352 | 189 | |
| Savigny-sur-Orge | 305 | 117 | |
| Palaiseau | 280 | 118 | |
| Athis-Mons | 273 | 97 | |
| Juvisy-sur-Orge | 255 | 109 | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 235 | 97 | |
| Évry-Courcouronnes | 227 | 100 | |
| Arpajon | 207 | 86 | |
| Longjumeau | 203 | 90 | |
| Brunoy | 202 | 54 | |
| Draveil | 193 | 68 | |
| Viry-Châtillon | 190 | 87 | |
| Yerres | 182 | 76 | |
| Brétigny-sur-Orge | 178 | 78 | |
| Vigneux-sur-Seine | 174 | 50 | |
| Orsay | 172 | 82 | |
| Chilly-Mazarin | 160 | 84 | |
| Montgeron | 160 | 53 |
Suivre Essonne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.