Copropriétés et syndics
Val-de-Marne 94
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026.
15 579copropriétés immatriculées
921 320lots au total
6 732mandats en cours qui finissent dans l'année
1 538dont dans les 3 prochains mois
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 8 018 (51 %)
- Syndic bénévole : 1 175 (8 %)
- Non renseigné : 6 386 (41 %)
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 1 538 | |
| D'ici 6 mois | 2 462 | |
| D'ici 12 mois | 6 732 | |
| Échus, sans successeur déclaré | 644 | |
| Pas de mandat en cours | 5 739 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Syndics professionnels les plus présents
604 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété dans le département.
| Syndic | Copropriétés | Lots | |
|---|---|---|---|
| FONCIA VAL DE MARNE | 382 | 23 488 | |
| AGENCE JOFFARD SARL | 184 | 12 305 | |
| LAMY | 183 | 18 955 | |
| AGEVEDIM IMMOBILIER | 156 | 5 030 | |
| DESRUE IMMOBILIER | 151 | 8 640 | |
| CABINET COULON | 150 | 14 401 | |
| AMI PARIS | 144 | 10 081 | |
| AGENCE DE CHAMPIGNY | 143 | 4 388 | |
| FONCIA MARNE LA VALLEE | 128 | 14 103 | |
| JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA | 124 | 4 828 | |
| LAXE IMMOBILIER | 122 | 8 010 | |
| DM GESTION | 118 | 9 458 | |
| MATERA | 113 | 6 224 | |
| IMMOBILIER DU GRAND PARIS | 111 | 2 792 | |
| J.P.M. IMMOBILIERE | 110 | 7 330 |
Communes
| Commune | Copropriétés | Fins de mandat à 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 1 514 | 676 | |
| Vincennes | 1 321 | 714 | |
| Fontenay-sous-Bois | 777 | 308 | |
| Ivry-sur-Seine | 760 | 349 | |
| Le Perreux-sur-Marne | 726 | 341 | |
| Maisons-Alfort | 716 | 302 | |
| Alfortville | 691 | 302 | |
| Vitry-sur-Seine | 688 | 257 | |
| Nogent-sur-Marne | 685 | 369 | |
| Champigny-sur-Marne | 629 | 228 | |
| Saint-Mandé | 603 | 341 | |
| Villejuif | 522 | 185 | |
| Charenton-le-Pont | 517 | 265 | |
| Choisy-le-Roi | 480 | 157 | |
| Créteil | 443 | 211 | |
| Villeneuve-Saint-Georges | 329 | 89 | |
| Villiers-sur-Marne | 282 | 105 | |
| Cachan | 270 | 115 | |
| Arcueil | 257 | 96 | |
| Gentilly | 256 | 126 |
Suivre Val-de-Marne chaque matin
Changements de syndic, mandats arrivés à terme, fins de mandat à venir. Essai gratuit de 14 jours.