Narbonne
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026, et ses relevés depuis le 30 juin 2022.
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 634 (51 %)
- Syndic bénévole : 124 (10 %)
- Non renseigné : 484 (39 %)
34 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété à Narbonne.
Changements de syndic depuis le 2e trimestre 2022
Entre le 30 juin 2022 et le 6 novembre 2026, 161 copropriétés de Narbonne sont passées d'un syndic professionnel à un autre, directement ou après l'échéance du mandat précédent. S'y ajoutent 80 copropriétés reprises en bloc, lors d'un rachat de cabinet, d'une fusion ou d'une réorganisation de groupe.
| Constatés entre | Changements de syndic | Transferts de portefeuille | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 → 30/09/2022 | 14 | 0 | |
| 30/09/2022 → 31/12/2022 | 10 | 0 | |
| 31/12/2022 → 31/03/2023 | 10 | 17 | |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | 1 | 10 | |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | 7 | 13 | |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | 13 | 13 | |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | 29 | 0 | |
| 31/03/2024 → 30/06/2024 | 7 | 0 | |
| 30/06/2024 → 30/09/2024 | 6 | 4 | |
| 30/09/2024 → 31/12/2024 | 19 | 21 | |
| 31/12/2024 → 31/03/2025 | 2 | 0 | |
| 31/03/2025 → 30/06/2025 | 15 | 0 | |
| 30/06/2025 → 30/09/2025 | 5 | 0 | |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | 23 | 2 |
Portefeuilles des syndics les plus présents
| Syndic | T2 2022 | Aujourd'hui | Gagnées | Perdues |
|---|---|---|---|---|
| FONCIA TERRE OCCITANE | 75 | 230 | +63 | −13 |
| AGENCE DU SOLEIL | 139 | 154 | +12 | −5 |
| LA CENTRALE IMMOBILIERE DU LANGUEDOC | 42 | 51 | +2 | – |
| LES HAUTS DE NARBONNE | 19 | 44 | +11 | −4 |
| AGENCE IMMOBILIERE DES KARANTES | 50 | 33 | +2 | −21 |
| PASCALE VIALAN IMMOBILIER | 38 | 33 | +4 | −14 |
| CABINET FUTTERER | 15 | 32 | +14 | −1 |
| AGENCE ALIZES | 11 | 13 | +2 | – |
| PONT DES MARCHANDS IMMOBILIER | 0 | 12 | +36 | −9 |
| CABINET LEDUCQ | 6 | 3 | +5 | −4 |
Plus fortes progressions
Copropriétés gagnées sur d'autres syndics, moins celles perdues, depuis le 30 juin 2022.
- FONCIA TERRE OCCITANE : +50 (63 gagnées, 13 perdues)
- PONT DES MARCHANDS IMMOBILIER : +27 (36 gagnées, 9 perdues)
- CABINET FUTTERER : +13 (14 gagnées, 1 perdues)
- AGENCE DU SOLEIL : +7 (12 gagnées, 5 perdues)
- LES HAUTS DE NARBONNE : +7 (11 gagnées, 4 perdues)
Rachats, fusions et réorganisations
Copropriétés passées en bloc d'un cabinet à un autre entre deux relevés.
| Constaté entre | De | Vers | Copropriétés |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 → 31/12/2024 | CITYGEST | FONCIA TERRE OCCITANE | 19 |
| 31/12/2022 → 31/03/2023 | FONCIA LIMOUZY | FONCIA TERRE OCCITANE | 17 |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | FONCIA LIMOUZY | FONCIA TERRE OCCITANE | 13 |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | FONCIA LIMOUZY | FONCIA TERRE OCCITANE | 13 |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | FONCIA LIMOUZY | FONCIA TERRE OCCITANE | 10 |
Source : fichiers trimestriels du registre national des copropriétés publiés par l'Anah depuis le 30 juin 2022, puis relevés mensuels de VigiMandat. « Gagnées » et « perdues » comptent les copropriétés passées d'un syndic professionnel à un autre, hors transferts en bloc (au moins 20 copropriétés d'un même cabinet vers un même autre entre deux relevés) ; les syndics sont regroupés par entreprise. Un changement apparaît à la date où il est déclaré au registre, parfois avec retard. Les premiers trimestres sont sous-estimés : un changement n'est reconnu que si le syndic précédent figurait déjà dans un fichier depuis mi-2022. Méthode.
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 88 |
| D'ici 12 mois | 362 |
| Échus, sans successeur déclaré | 26 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Les changements de syndic à Narbonne, chaque matin
Abonnés : la liste des copropriétés gagnées et perdues par chaque syndic, les fins de mandat à venir et le récapitulatif quotidien. Essai gratuit de 14 jours.