Hyères
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026, et ses relevés depuis le 30 juin 2022.
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 635 (44 %)
- Syndic bénévole : 89 (6 %)
- Non renseigné : 715 (50 %)
46 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété à Hyères.
Changements de syndic depuis le 2e trimestre 2022
Entre le 30 juin 2022 et le 6 novembre 2026, 209 copropriétés de Hyères sont passées d'un syndic professionnel à un autre, directement ou après l'échéance du mandat précédent. S'y ajoutent 152 copropriétés reprises en bloc, lors d'un rachat de cabinet, d'une fusion ou d'une réorganisation de groupe.
| Constatés entre | Changements de syndic | Transferts de portefeuille | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 → 30/09/2022 | 1 | 0 | |
| 30/09/2022 → 31/12/2022 | 2 | 0 | |
| 31/12/2022 → 31/03/2023 | 5 | 0 | |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | 15 | 27 | |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | 25 | 15 | |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | 5 | 62 | |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | 18 | 6 | |
| 31/03/2024 → 30/06/2024 | 15 | 1 | |
| 30/06/2024 → 30/09/2024 | 16 | 0 | |
| 30/09/2024 → 31/12/2024 | 19 | 0 | |
| 31/12/2024 → 31/03/2025 | 4 | 0 | |
| 31/03/2025 → 30/06/2025 | 17 | 22 | |
| 30/06/2025 → 30/09/2025 | 20 | 0 | |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | 47 | 19 |
Portefeuilles des syndics les plus présents
| Syndic | T2 2022 | Aujourd'hui | Gagnées | Perdues |
|---|---|---|---|---|
| FONCIA TOULON | 72 | 224 | +67 | −56 |
| CABINET IMMOBILIER RIPOLL | 71 | 71 | +2 | −1 |
| AGENC GESTION TRANS IMMOB AZUR | 60 | 70 | +3 | −5 |
| SARL AGENCE AZUR | 76 | 55 | +14 | −3 |
| SUD GESTION IMMOBILIER | 24 | 54 | +22 | – |
| AGENCE CAPIMMO | 17 | 25 | +6 | – |
| JCMG IMMO | 0 | 21 | +15 | – |
| HD IMMO | 1 | 15 | +6 | −2 |
| BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS | 0 | 12 | +8 | – |
| ALL IMMOBILIER | 2 | 9 | +8 | – |
Plus fortes progressions
Copropriétés gagnées sur d'autres syndics, moins celles perdues, depuis le 30 juin 2022.
- SUD GESTION IMMOBILIER : +22 (22 gagnées, 0 perdues)
- JCMG IMMO : +15 (15 gagnées, 0 perdues)
- FONCIA TOULON : +11 (67 gagnées, 56 perdues)
- SARL AGENCE AZUR : +11 (14 gagnées, 3 perdues)
- ALL IMMOBILIER : +8 (8 gagnées, 0 perdues)
Rachats, fusions et réorganisations
Copropriétés passées en bloc d'un cabinet à un autre entre deux relevés.
| Constaté entre | De | Vers | Copropriétés |
|---|---|---|---|
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE | FONCIA TOULON | 43 |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | AGENCE BOURHIS SARL | FONCIA TOULON | 27 |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | AGENCE BOURHIS SARL | FONCIA TOULON | 18 |
| 31/03/2025 → 30/06/2025 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE | FONCIA TOULON | 18 |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE | FONCIA TOULON | 18 |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE | FONCIA TOULON | 15 |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE | FONCIA TOULON | 5 |
Source : fichiers trimestriels du registre national des copropriétés publiés par l'Anah depuis le 30 juin 2022, puis relevés mensuels de VigiMandat. « Gagnées » et « perdues » comptent les copropriétés passées d'un syndic professionnel à un autre, hors transferts en bloc (au moins 20 copropriétés d'un même cabinet vers un même autre entre deux relevés) ; les syndics sont regroupés par entreprise. Un changement apparaît à la date où il est déclaré au registre, parfois avec retard. Les premiers trimestres sont sous-estimés : un changement n'est reconnu que si le syndic précédent figurait déjà dans un fichier depuis mi-2022. Méthode.
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 125 |
| D'ici 12 mois | 452 |
| Échus, sans successeur déclaré | 29 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Les changements de syndic à Hyères, chaque matin
Abonnés : la liste des copropriétés gagnées et perdues par chaque syndic, les fins de mandat à venir et le récapitulatif quotidien. Essai gratuit de 14 jours.