Toulon
D'après le registre national des copropriétés, fichier du 6 novembre 2026, et ses relevés depuis le 30 juin 2022.
Qui gère les copropriétés
- Syndic professionnel : 2 062 (47 %)
- Syndic bénévole : 221 (5 %)
- Non renseigné : 2 105 (48 %)
80 syndics professionnels gèrent au moins une copropriété à Toulon.
Changements de syndic depuis le 2e trimestre 2022
Entre le 30 juin 2022 et le 6 novembre 2026, 777 copropriétés de Toulon sont passées d'un syndic professionnel à un autre, directement ou après l'échéance du mandat précédent. S'y ajoutent 135 copropriétés reprises en bloc, lors d'un rachat de cabinet, d'une fusion ou d'une réorganisation de groupe.
| Constatés entre | Changements de syndic | Transferts de portefeuille | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 → 30/09/2022 | 3 | 0 | |
| 30/09/2022 → 31/12/2022 | 12 | 0 | |
| 31/12/2022 → 31/03/2023 | 28 | 0 | |
| 31/03/2023 → 30/06/2023 | 54 | 0 | |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | 50 | 46 | |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | 49 | 40 | |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | 36 | 19 | |
| 31/03/2024 → 30/06/2024 | 43 | 23 | |
| 30/06/2024 → 30/09/2024 | 50 | 0 | |
| 30/09/2024 → 31/12/2024 | 56 | 1 | |
| 31/12/2024 → 31/03/2025 | 27 | 0 | |
| 31/03/2025 → 30/06/2025 | 107 | 4 | |
| 30/06/2025 → 30/09/2025 | 37 | 0 | |
| 30/09/2025 → 06/11/2026 | 225 | 2 |
Portefeuilles des syndics les plus présents
| Syndic | T2 2022 | Aujourd'hui | Gagnées | Perdues |
|---|---|---|---|---|
| FONCIA TOULON | 367 | 318 | +191 | −186 |
| C PANTEL IMMO | 156 | 200 | +54 | −13 |
| CITYA ESTUBLIER | 40 | 178 | +59 | −20 |
| CABINET MERLE | 129 | 120 | +15 | −34 |
| AMANS IMMOBILIER | 27 | 114 | +76 | −2 |
| GAMBETTA IMMOBILIER | 64 | 98 | +38 | −18 |
| CABINET IMMO 2M | 2 | 77 | +25 | −3 |
| BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI | 17 | 71 | +12 | −35 |
| ROYAL IMMO | 95 | 68 | +17 | −27 |
| NOV'AGENCE | 66 | 66 | +2 | −3 |
Plus fortes progressions
Copropriétés gagnées sur d'autres syndics, moins celles perdues, depuis le 30 juin 2022.
- AMANS IMMOBILIER : +74 (76 gagnées, 2 perdues)
- C PANTEL IMMO : +41 (54 gagnées, 13 perdues)
- CITYA ESTUBLIER : +39 (59 gagnées, 20 perdues)
- CABINET IMMO 2M : +22 (25 gagnées, 3 perdues)
- KEYSTONE : +22 (22 gagnées, 0 perdues)
Rachats, fusions et réorganisations
Copropriétés passées en bloc d'un cabinet à un autre entre deux relevés.
| Constaté entre | De | Vers | Copropriétés |
|---|---|---|---|
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | SUN IMMOBILIER | FONCIA TOULON | 26 |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | SUN IMMOBILIER | FONCIA TOULON | 23 |
| 31/03/2024 → 30/06/2024 | SUN IMMOBILIER | FONCIA TOULON | 23 |
| 30/06/2023 → 30/09/2023 | CABINET MAYOL | CITYA ESTUBLIER | 20 |
| 31/12/2023 → 31/03/2024 | SUN IMMOBILIER | FONCIA TOULON | 19 |
| 30/09/2023 → 31/12/2023 | SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE | FONCIA TOULON | 17 |
Source : fichiers trimestriels du registre national des copropriétés publiés par l'Anah depuis le 30 juin 2022, puis relevés mensuels de VigiMandat. « Gagnées » et « perdues » comptent les copropriétés passées d'un syndic professionnel à un autre, hors transferts en bloc (au moins 20 copropriétés d'un même cabinet vers un même autre entre deux relevés) ; les syndics sont regroupés par entreprise. Un changement apparaît à la date où il est déclaré au registre, parfois avec retard. Les premiers trimestres sont sous-estimés : un changement n'est reconnu que si le syndic précédent figurait déjà dans un fichier depuis mi-2022. Méthode.
Fins de mandat à venir
| D'ici 3 mois | 324 |
| D'ici 12 mois | 1 729 |
| Échus, sans successeur déclaré | 252 |
Source : Registre national d'immatriculation des copropriétés (Anah), fichier du 6 novembre 2026. Chiffres déclarés par les syndics : un mandat renouvelé peut apparaître avec retard.
Les changements de syndic à Toulon, chaque matin
Abonnés : la liste des copropriétés gagnées et perdues par chaque syndic, les fins de mandat à venir et le récapitulatif quotidien. Essai gratuit de 14 jours.